1
0

apps: less whitespace

This commit is contained in:
Simon Michael
2026-02-06 13:54:22 -10:00
parent 28c0c00cbf
commit f18968df3d

View File

@@ -292,51 +292,48 @@ th:first-child, td:first-child { white-space:nowrap; }
Markdown table syntax: https://pandoc.org/README.html#tables
Active projects are sorted by committers then stars/activity. Inactive projects are sorted by start date then last release date.
-->
| Project | Start | Last release | Code | Committers | Stars | Mail list, size | Chat, size |
|--------------------|--------|:------------:|------------------------------|-----------:|------:|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |   | | | | | | |
| **Popular** | | | | | | | |
| [Ledger] | 2003 | 2025 | [C++][ledger-src] | 226 | 5.8k | [ledger][ledger-mail] ~900 | [IRC][#ledger:libera.chat] ~70 |
| [hledger] | 2007 | 2026 | [haskell][hledger-src] | 178 | 3.8k | [hledger][hledger-mail] ~250 | [matrix][#hledger:matrix.org] ~250, [IRC][#hledger:libera.chat] ~70 |
| [Beancount] | 2008 | 2023 | [python][beancount-src] | 84 | 5.2k | [beancount][beancount-mail] ~700 | [matrix][beancount-matrix] ~30, [matrix (fava)][fava-matrix] ~240, [IRC][#beancount:libera.chat] ~30 |
| |   | | | | | | |
| **Small userbase** | | | | | | | |
| [Ledger (Go)] | 2013 | 2025 | [go][ledger-go-src] | 12 | 470 | | |
| Abandon | 2013 | 2024 | [scala][abandon-src] | 11 | 180 | | [matrix][abandon-matrix] |
| [zhang] | 2023 | 2024 | [rust/ts][zhang-src] | 5 | 180 | | |
| [Tackler] | 2017 | 2026 | [rust][tackler-src] | 3 | 120 | | [matrix][#tackler:matrix.org], [GH][tackler-discussions] |
| knut | 2020 | 2024 | [go][knut-src] | 3 | 60 | | |
| [ledg] | 2021 | 2025 | [typescript][ledg] | 1 | 45 | | |
| coin | 2019 | 2025 | [go][coin-src] | 1 | 13 | | |
| [rustledger] | 2025 | 2026 | [rust][rustledger-src] | 1 | 66 | | [GH][rustledger-discussions] |
| limabean | 2025 | 2026 | [clojure/rust][limabean-src] | 1 | 9 | | [GH][limabean-discussions] |
| |   | | | | | | |
| **Past/inactive** | | | | | | | |
| [placc] | 2024 | 2024 | nim (closed source) | 1 | | | |
| budget-cli | 2023 | | [typescript][budget-cli] | 3 | 12 | | |
| mynt | 2023 | | [rust][mynt-src] | 1 | | | |
| awk-pta | 2022 | | [awk][awk-pta-src] | 1 | 20 | | |
| ubal | 2022 | | [uxntal][ubal-src] | 1 | | | |
| bankroll | 2020 | 2020 | [rust][bankroll-src] | 1 | 1 | | |
| [pta] | 2020 | 2020 | [perl][pta-src] | 1 | | | |
| blossom | 2020 | | [F#][blossom-src] | 1 | 30 | | |
| ledger.bash | 2020 | | [bash/awk][ledger.bash] | 1 | 7 | | |
| acc | 2020 | | [rust][acc-src] | 1 | 1 | | |
| rust\_ledger | 2019 | 2021 | [rust][rust_ledger-src] | 4 | 90 | | |
| Goledger (mescanne)| 2019 | 2020 | [go][goledger-mescanne-src] | 1 | 30 | | |
| [beans] | 2019 | 2019 | [haskell][beans-src] | 2 | 24 | | |
| Transity | 2018 | 2020 | [purescript][transity-src] | 8 | 571 | | [matrix][transity-matrix] |
| [Prudent] | 2018 | | js, [addons][prudent-src] | 1 | | | [\@PrudentLedger][prudent-chat] |
| .Net Ledger | 2017 | 2021 | [C#][nledger-src] | 1 | 164 | | [matrix][nledger-matrix] |
| [monescript] | 2017 | 2018 | [javascript][monescript-src] | 1 | 12 | | |
| Go Ledger (abourget) | 2016 | | [go][go-ledger-abourget-src] | 3 | 40 | | |
| uledger | 2015 | | [python][uledger-src] | 1 | 17 | | |
| pacioli | 2013 | | [python][pacioli-src] | 1 | 31 | | |
| ledger.pl | 2013 | | [perl][ledger.pl-src] | 1 | 6 | | |
| Penny | 2012 | 2014 | haskell | | | | |
| UMM | 2009 | 2010 | [haskell][UMM-hackage] | | | | |
| sm-Ledger | 2007 | | [squeak][smalltalk-src] | | | | |
| cl-ledger | 2007 | | [lisp][cl-ledger-src] | 4 | 66 | | |
| Project | Start | Last release | Code | Committers | ~Stars | Mail list, size | Chat, size |
|--------------------|--------|:------------:|------------------------------|-----------:|-------:|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **Popular** | | | | | | | |
| [Ledger] | 2003 | 2025 | [C++][ledger-src] | 226 | 5.8k | [ledger][ledger-mail] ~900 | [IRC][#ledger:libera.chat] ~70 |
| [hledger] | 2007 | 2026 | [haskell][hledger-src] | 178 | 3.8k | [hledger][hledger-mail] ~250 | [matrix][#hledger:matrix.org] ~250, [IRC][#hledger:libera.chat] ~70 |
| [Beancount] | 2008 | 2023 | [python][beancount-src] | 84 | 5.2k | [beancount][beancount-mail] ~700 | [matrix][beancount-matrix] ~30, [matrix (fava)][fava-matrix] ~240, [IRC][#beancount:libera.chat] ~30 |
| **Small userbase** | | | | | | | |
| [Ledger (Go)] | 2013 | 2025 | [go][ledger-go-src] | 12 | 470 | | |
| Abandon | 2013 | 2024 | [scala][abandon-src] | 11 | 180 | | [matrix][abandon-matrix] |
| [zhang] | 2023 | 2024 | [rust/ts][zhang-src] | 5 | 180 | | |
| [Tackler] | 2017 | 2026 | [rust][tackler-src] | 3 | 120 | | [matrix][#tackler:matrix.org], [GH][tackler-discussions] |
| knut | 2020 | 2024 | [go][knut-src] | 3 | 60 | | |
| [ledg] | 2021 | 2025 | [typescript][ledg] | 1 | 45 | | |
| coin | 2019 | 2025 | [go][coin-src] | 1 | 13 | | |
| [rustledger] | 2025 | 2026 | [rust][rustledger-src] | 1 | 66 | | [GH][rustledger-discussions] |
| limabean | 2025 | 2026 | [clojure/rust][limabean-src] | 1 | 9 | | [GH][limabean-discussions] |
| **Past/inactive** | | | | | | | |
| [placc] | 2024 | 2024 | nim (closed source) | 1 | | | |
| budget-cli | 2023 | | [typescript][budget-cli] | 3 | 12 | | |
| mynt | 2023 | | [rust][mynt-src] | 1 | | | |
| awk-pta | 2022 | | [awk][awk-pta-src] | 1 | 20 | | |
| ubal | 2022 | | [uxntal][ubal-src] | 1 | | | |
| bankroll | 2020 | 2020 | [rust][bankroll-src] | 1 | 1 | | |
| [pta] | 2020 | 2020 | [perl][pta-src] | 1 | | | |
| blossom | 2020 | | [F#][blossom-src] | 1 | 30 | | |
| ledger.bash | 2020 | | [bash/awk][ledger.bash] | 1 | 7 | | |
| acc | 2020 | | [rust][acc-src] | 1 | 1 | | |
| rust\_ledger | 2019 | 2021 | [rust][rust_ledger-src] | 4 | 90 | | |
| Goledger (mescanne)| 2019 | 2020 | [go][goledger-mescanne-src] | 1 | 30 | | |
| [beans] | 2019 | 2019 | [haskell][beans-src] | 2 | 24 | | |
| Transity | 2018 | 2020 | [purescript][transity-src] | 8 | 571 | | [matrix][transity-matrix] |
| [Prudent] | 2018 | | js, [addons][prudent-src] | 1 | | | [\@PrudentLedger][prudent-chat] |
| .Net Ledger | 2017 | 2021 | [C#][nledger-src] | 1 | 164 | | [matrix][nledger-matrix] |
| [monescript] | 2017 | 2018 | [javascript][monescript-src] | 1 | 12 | | |
| Go Ledger (abourget) | 2016 | | [go][go-ledger-abourget-src] | 3 | 40 | | |
| uledger | 2015 | | [python][uledger-src] | 1 | 17 | | |
| pacioli | 2013 | | [python][pacioli-src] | 1 | 31 | | |
| ledger.pl | 2013 | | [perl][ledger.pl-src] | 1 | 6 | | |
| Penny | 2012 | 2014 | haskell | | | | |
| UMM | 2009 | 2010 | [haskell][UMM-hackage] | | | | |
| sm-Ledger | 2007 | | [squeak][smalltalk-src] | | | | |
| cl-ledger | 2007 | | [lisp][cl-ledger-src] | 4 | 66 | | |
[plaintextaccounting.org]: https://plaintextaccounting.org
[/r/plaintextaccounting]: https://www.reddit.com/r/plaintextaccounting