home: feature matrix: and nbsps again
This commit is contained in:
@@ -440,9 +440,9 @@ Third-party things are *italic*. Notable likely-to-be-made-to-work complementary
|
|||||||
| <br>**User interfaces** <a name="user-interfaces"></a><a name="uis"></a>
|
| <br>**User interfaces** <a name="user-interfaces"></a><a name="uis"></a>
|
||||||
| CLIs: | ledger | hledger | beanquery
|
| CLIs: | ledger | hledger | beanquery
|
||||||
| TUIs: | *regdel* | hledger add, hledger-ui, *hledger-iadd*, *puffin* | *bean-add*
|
| TUIs: | *regdel* | hledger add, hledger-ui, *hledger-iadd*, *puffin* | *bean-add*
|
||||||
| GUIs: | *Prudent*, *ledgerble*, *addtrans (ledgerhelpers)* | *fruit-credits* |
|
| GUIs: | *Prudent*, *ledgerble*, *addtrans (ledgerhelpers)* | *fruit-credits* |
|
||||||
| WUIs: | *ledgeraccounting*, *paisa*, *cashier*, *ledgible*, *ledger (howeyc)*, *ledger-web (vifon)*, *ledger-web (peterkeen)*, *ledger-pyreport*, *ledger-analytics*, *node-ledger-web* | hledger-web, *ledgeraccounting*, *paisa*, *cashier* | *fava*, *paisa*, *BeanHub*
|
| WUIs: | *ledgeraccounting*, *paisa*, *cashier*, *ledgible*, *ledger (howeyc)*, *ledger-web (vifon)*, *ledger-web (peterkeen)*, *ledger-pyreport*, *ledger-analytics*, *node-ledger-web* | hledger-web, *ledgeraccounting*, *paisa*, *cashier* | *fava*, *paisa*, *BeanHub*
|
||||||
| MUIs *Android*: | *cashier*, *NanoLedger* | *cashier*, *MoLe*, *NanoLedger* | *Beancount Mobile CE*, *beancount-mobile (xuhcc)*
|
| MUIs *Android*: | *cashier*, *NanoLedger* | *cashier*, *MoLe*, *NanoLedger* | *Beancount Mobile CE*, *beancount-mobile (xuhcc)*
|
||||||
| MUIs *IOS*: | | | *Beancount Mobile CE*
|
| MUIs *IOS*: | | | *Beancount Mobile CE*
|
||||||
| | | |
|
| | | |
|
||||||
| <br>**Help** <a name="help"></a>
|
| <br>**Help** <a name="help"></a>
|
||||||
@@ -455,7 +455,7 @@ Third-party things are *italic*. Notable likely-to-be-made-to-work complementary
|
|||||||
| Easy first setup: | yes | yes | no
|
| Easy first setup: | yes | yes | no
|
||||||
| | | |
|
| | | |
|
||||||
| <br>**Data formats** <a name="data-formats"></a>
|
| <br>**Data formats** <a name="data-formats"></a>
|
||||||
| Input formats: | journal (ledger), timeclock, csv | journal (hledger), timeclock, timedot, csv, tsv, ssv, \*sv | journal (beancount)
|
| Input formats: | journal (ledger), timeclock, csv | journal (hledger), timeclock, timedot, csv, tsv, ssv, \*sv | journal (beancount)
|
||||||
| Output formats: | text, csv, xml | text, html, fods, csv, tsv, ssv, sql | text, ?
|
| Output formats: | text, csv, xml | text, html, fods, csv, tsv, ssv, sql | text, ?
|
||||||
| | | |
|
| | | |
|
||||||
| <br>**Commands** <a name="commands"></a>
|
| <br>**Commands** <a name="commands"></a>
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user